Стадионы Израиля
Стадион Рамат-Ган (Ramat-Gan stadium)
| Местоположение | Рамат-Ган, Тель- Авив |
| Открыт | 1951 |
| Вместимость | 41 583 |
| Домашняя команда | Сборная Израиля по футболу |
Стадион "Тедди" (Teddy stadium)
| Местоположение | Иерусалим, Израиль |
| Открыт | 1991 |
| Вместимость | 21 600 |
| Домашняя команда | Бейтар, Хапоэль (Иерусалим) |
Стадион Блумфилд (Bloomfield Stadium)
| Местоположение |
Тель-Авив, Израиль |
| Открыт | 12 октября 1962 |
| Вместимость | 14 413 |
| Домашняя команда | Хапоэль, Маккаби, Бней- Иегуда |
Стадион «Нетания» (Netanya Stadium)
| Местоположение | Нетания, Израиль |
| Открыт | 30 октября 2012 |
| Вместимость | 13 800 |
| Домашняя команда | Маккаби (Нетания) |
Стадион ХаМошава (HaMoshava Stadium)
| Местоположение | Петах-Тиква, Израиль |
| Открыт | 6 декабря 2011 |
| Вместимость | 11 500 |
| Домашняя команда | Хапоэль (Петах- Тиква), Маккаби (Петах-Тиква) |
Стадион Кирьят Элиэзер (Kiryat Eliezer stadium)
| Местоположение | Хайфа, Израиль |
| Открыт | 24 сентября 1955 |
| Вместимость | 14 000 |
| Домашняя команда | Макаби Хайфа, Хапоэль Хайфа |